Az autós utazások során senki nem szeret váratlan útlezárásokkal, útjavításokkal találkozni, hiszen ezek számos esetben megnövelhetik a menetidőt, hiszen könnyebben kialakulhatnak általuk a közúti torlódások. Azonban a nyári időszak lehetőséget biztosít az utak karbantartására, éppen ezért számos munkálattal, kátyúzással lehet találkozni egy-egy kitérő, hosszabb utazás során.
Bár az autópályák nagy segítséget nyújtanak a gyors haladásban, mégis fontos értesülni arról, ha egy szakaszon munkálatok folynak, ezzel elkerülve a torlódásokat, a baleseteket vagy akár indulás előtt fel lehet készülni frissítőkkel is az útra. A nyár folyamán az alábbi autópályákon lehet útkarbantartásra és építési munkálatokra számítani, valamint felhívjuk a figyelmed, hogy listánkat folyamatosan frissítjük!
Útmunkálatok nyáron 2023 | ||||||
Autópálya | Kezdő km+m | Vég km+m | Kezdete | Vége | A korlátozás iránya | A munka típusa |
M1 | 123+750 | 125+750 | 30.jún | 31.júl | Bal oldal | Egyéb |
M1 | 123+300 | 128+250 | 18.júl | 30.szept | Jobb oldal | Építési munkák |
M1 | 123+850 | 128+600 | 18.júl | 30.szept | Bal oldal | Építési munkák |
M1 | 72+500 | 81+600 | 12.júl | 27.júl | Jobb oldal | Aszfaltozás |
M1 | 73+200 | 82+050 | 12.júl | 27.júl | Bal oldal | Aszfaltozás |
M1 | 123+400 | 125+100 | 30.jún | 31.júl | Jobb oldal | Egyéb |
M3 | 123+150 | 129+350 | 28.jún | 28.júl | Bal oldal | Aszfaltozás |
M3 | 150+100 | 153+700 | 11.júl | 10.aug | Bal oldal | Aszfaltozás |
M3 | 165+900 | 174+700 | 06.júl | 06.aug | Jobb oldal | Híd-és áteresz javítás |
M3 | 174+650 | 175+600 | 06.júl | 06.aug | Bal oldal | Híd-és áteresz javítás |
M3 | 185+500 | 186+000 | 10.júl | 31.júl | Jobb oldal | Csomópont építés |
M3 | 183+150 | 186+000 | 03.júl | 31.júl | Jobb oldal | Aszfaltozás |
M3 | 186+200 | 187+100 | 01.júl | 31.júl | Bal oldal | Csomópont építés |
M3 | 192+670 | 195+400 | 04.júl | 31.júl | Bal oldal | Aszfaltozás |
M3 | 217+620 | 221+900 | 06.júl | 31.júl | Bal oldal | Aszfaltozás |
M4 | 21+400 | 23+410 | 05.júl | 31.júl | Jobb oldal | Útépítés |
M4 | 110+950 | 111+000 | 29.jún | 25.júl | Bal oldal | Egyéb |
M7 | 151+050 | 156+400 | 22.jún | 31.júl | Bal oldal | Útépítés |
M7 | 151+050 | 155+000 | 22.jún | 31.júl | Jobb oldal | Útépítés |
M7 | 130+000 | 133+550 | 21.jún | 31.júl | Bal oldal | Útépítés |
M7 | 129+500 | 132+700 | 21.jún | 31.júl | Jobb oldal | Útépítés |
M7 | 115+300 | 120+725 | 27.jún | 20.júl | Bal oldal | Hídépítés |
Az adatok forrása: útinform
A felújítások mellett kiemelten fontos, hogy megvásárold autópálya-matricádat is, amelyet megtehetsz utazásod előtt is online és a VoxPay alkalmazásban egyaránt.
Vezess óvatosan, kiemelten a munkások mellett elhaladva, ezzel is megelőzve a közúti balesetek növekedését.
Tudtad, hogy elindult nyári nyereményjátékunk? Most autópálya-matrica vásárlásoddal üzemanyagot nyerhetsz, így a nyári kalandjaid útiköltségét mi álljuk. Csupán arra van szükség, hogy autópálya-matrica vásárlásod előtt elfogadod a játék szabályzatát és a sikereres vásárlás után már lehetőséged is van megnyerni a heti nyereményeink egyikét, vagy akár a 200.000 forint értékű MOL Gift ajándékkártyát.