Töltsd le a
alkalmazásunkat a mobilodra!
E-matrica, parkolás, közlekedési mobiljegy a zsebedben.
Fizetős utak
Utoljára frissítve: 2025.06.10.
A magyarországi autópályák használata néhány kivételtől eltekintve díjköteles. A díjat, a jogosultságot elektronikus autópálya matrica formájában kell megfizetni, mindig az autópályára való felhajtást megelőzően. A jogosultságok ellenőrzése a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. feladata, aki ezt fixen telepített kamerák, mobil díjellenőrző egységek és mobil megállításos egységekkel ellenőrzi.
Díjköteles úthálózat 2025
A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról és azok díjáról a 45/2020. (XI.28.) ITM rendelet az irányadó. A rendelet értelmében a következő autópályák és gyorsforgalmi autóutak teljes hossza díjköteles: M0, M1, M2, M3, M5, M7, M15, M19, M25, M30, M31, M35, M43, M51, M70, M76, M85 és M86.
A részlegesen díjköteles autópályák és autóutak a következők: M4, M6 és M60.
Gyorsforgalmi út száma | Fizetős útszakasz kezdeti csomópontja | Végső csomópont |
---|---|---|
M4 | Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér | 118-Törökszentmiklós-nyugat/Szajol |
M6 | Budapest, 15-Barackos út | 191- M60-M6 |
M60 | M60-M6 | 30-Pécs nyugat |
Új fizetős utak 2025. június 8-tól:
Az úthálózat folyamatos bővítése miatt vált indokolttá, hogy további 81km, újnak számító autópálya szakaszt is bevonjanak a díjköteles utak listájába. Ennek értelmében a következő útszakaszokkal bővült a fizetős utak listája:
- a Győr nyugat csomóponttól a 94-Sopron országhatárig tartó szakasza, így az M85-ös autópálya teljes hossza díjkötelessé válik.
- Az M44-es autóút a Pest M44/Kecskemét-észak csomóponttól 30-Lakitelek/Tiszakécske csomópont között elkészült szakasza is fizetőssé válik, így az M44-es autóút teljes hossza lesz díjköteles.
GYIK
Az autópályák és gyorsforgalmi autóutak többsége fizetős. Az M0, M1, M2, M3, M44, M5, M7, M15, M19, M25, M30, M31, M35, M43, M51, M70, M76, M85 és M86 autóutak és autópályák teljes hossza fizetős, míg az M4, M6 és M60 csak bizonyos szakaszai fizetősek, így minden esetben javasolt indulás előtt megtervezni az útvonalat és aszerint megvásárolni az autópálya-matricát.
Fizetős autópályák és szakaszok részletesen, vármegyék szerint 2025
Vármegye | Gyorsforgalmi út száma | Fizetős útszakasz kezdete | Vége |
---|---|---|---|
M0 | M1-M0 csomópont | M0-11-es út csomópont | |
M1 | Budapest városhatár | Bicske csomópont | |
M2 | M2-M0 csomópont | Vác észak csomópont | |
M3 | Budapest, Szentmihályi út csomópont | Hatvan csomópont | |
M31 | Nagytarcsai csomópont | M3-M31 csomópont | |
M4 | Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér csomópont | Jászberény/ Szolnok-észak csomópont | |
M44 | M44/Kecskemét-észak csomópont | Szentkirályi csomópont | |
M5 | Budapest, Szentlőrinci út csomópont | Lajosmizse csomópont | |
M51 | M51-M0 csomópont | M51-M5 csomópont | |
M6 | Budapest, Barackos út csomópont | Ráckeresztúr csomópont | |
M7 | Budapest városhatár | Martonvásár csomópont | |
M5 | Örkény csomópont | Kistelek csomópont | |
M44 | M44/Kecskemét-észak csomópont | Tiszaug/ Tiszakürt csomópont | |
M6 | Bátaszék csomópont | M6-M60 csomópont | |
M60 | M60-M6 csomópont | Pécs nyugat csomópont | |
M44 | Szolnok/ Martfű/ Kunszentmárton csomópont | Békéscsaba-Gyula/ Debrecen-Szeged csomópont | |
M3 | Füzesabony csomópont | Polgár csomópont | |
M30 | M3-M30 csomópont | Tornyosnémeti, országhatár | |
M5 | Kiskunfélegyháza dél csomópont | Röszke, országhatár | |
M43 | Szeged észak csomópont | Csanádpalota, országhatár | |
M1 | Herceghalom csomópont | Tatabánya- Óváros csomópont | |
M6 | Százhalombatta észak csomópont | Paks észak csomópont | |
M7 | Pusztazámor csomópont | Balatonvilágos csomópont | |
M1 | Bábolna csomópont | Hegyeshalom, országhatár | |
M15 | M15-M1 csomópont | Rajka, országhatár | |
M19 | M1-M19 csomópont | Győr centrum csomópont | |
M85 | Győr-nyugat csomópont | Sopron, országhatár | |
M86 | Répcelak csomópont | Csorna észak csomópont | |
M3 | Hejőkürt csomópont | Nyíregyháza nyugat csomópont | |
M4 | M4-M35 csomópont | Nagykereki, országhatár | |
M35 | M35-M3 csomópont | M35-M4 csomópont | |
M25 | M25-M3 csomópont | Eger | |
M3 | Bag csomópont | Mezőkövesd csomópont | |
M4 | Abony-kelet/ Szolnok-nyugat csomópont | Törökszentmiklós-nyugat/ Szajol csomópont | |
M44 | Lakitelek/ Tiszakécske csomópont | Szarvas/ Szentes csomópont | |
M1 | Szárliget csomópont | Győr- Ipari Park | |
M19 | M1-M19 csomópont | Győrszentiván csomópont | |
M7 | Balatonvilágos csomópont | Zalakomár csomópont | |
M76 | Hollád csomópont | Keszthely-Fenékpuszta csomópont | |
M3 | Hajdúnánás csomópont | Vásárosnamény csomópont | |
M6 | Dunaújváros dél csomópont | Pécsvárad csomópont | |
M86 | Szombathely csomópont | Beled csomópont | |
M7 | Polgárdi csomópont | Siófok kelet csomópont | |
M7 | Sávoly csomópont | Letenye, országhatár | |
M70 | M70-M7 csomópont | Tornyiszentmiklós, országhatár | |
M76 | Balatonszentgyörgy/ Balatonberény csomópont | Keszthely-Fenékpuszta csomópont |

