Készüljünk előre az októberi útfelújításokra!

Az október beköszöntével az igazi őszi időjárás is bekopogtatott. A színpompás tájak a szabadba hívnak bennünket, ugyanakkor az évszakváltással érdemes a közlekedésre is jobban odafigyelni, hiszen a változékony időjárási viszonyok, a nappalok rövidülése mind kihívások elé állíthatják az autósokat. Ebben az időszakban fokozattan érdemes tájékozódni az aktuális útfelújításokról is, hogy zökkenőmentes utazási élményben legyen részünk.

 

Útfelújítások az autópályákon mostanában

A felújítási munkálatok októberben sem állnak meg hazánkban, több útvonalon is a menetidő növekedésére kell számítani. Aszfaltozási, útépítési, és egyéb munkálatok lesznek többek közt az M0-ás, M1-es, M3-as, M5-ös és M6-os autópályákon, illetve terelésekkel és lezárásokkal kell számolni az M7-es autópályán is útépítés miatt.  
Előreláthatóan november közepéig félpályás lezárások, korlátozások lesznek többek közt az M43-as és az M5-ös autópályán, illetve munkálatok zajlanak az M0-s autóút M3-as autópálya és 11-es főút közötti szakaszán is. A felújítás több ütemben valósul meg, a munkálatok ideje alatt az autósoknak sebességkorlátozásra kell számítaniuk. 

Az októberi időszakot érintő munkálatok jelentős száma miatt érdemes felkészülnünk, mielőtt útnak indulunk. A lenti táblázatban összegyűjtöttük a korlátozásban érintett szakaszokat, amiket érdemes lehet elkerülni. Alternatív útvonalak tervezéséhez segítségedre lehet oldalunkon a díjmentesen használható gyorsforgalmi utak, illetve a fizetős útszakaszok listája.  

Útmunkálatok Októberben
Autópálya Kezdő km+m Vég km+m Kezdete Vége A korlátozás iránya A munka típusa
M0 67 km + 550 m 70 km+765 m 2023.10.10 2023.10.12 Jobb oldal Aszfaltozás
M1 73 km + 50 m 82 km + 250 m 2023.09.30 2023.10.14 Bal oldal Útépítés
M1 105 km + 350 m 114 km +150 m 2023.10.06 2023.10.16 Bal oldal Aszfaltozás
M1 127 km + 800m 129 km + 336 m 2023.10.09 2023.10.22 Bal oldal Egyéb építési munka
M1 129 km + 336 m 135 km + 700 m 2023.10.09 2023.10.22 Jobb oldal Egyéb építési munka
M1 171 km + 408 m 172 km + 100 m 2023.10.04 2023.10.31 Jobb oldal Egyéb építési munka
M3 98 km + 900 m 107 km + 100 m 2023.10.01 2023.10.15 Jobb oldal Aszfaltozás
M3 99 km + 550 m 107 km +450 m 2023.10.09 2023.10.13 Bal oldal Aszfaltozás
M3 127 km + 850 m 131 km +800 m 2023.09.18 2023.10.13 Jobb oldal Aszfaltozás
M3 128 km + 800 m 132 km +750 m 2023.09.18 2023.10.13 Bal oldal Aszfaltozás
M3 143 km + 750 m 146 km + 350 m 2023.10.09 2023.10.21 Jobb oldal Aszfaltozás
M3 165 km + 900 m 174 km +700 m 2023.09.01 2023.10.31 Jobb oldal Híd- és áteresz javítás, karbantartás
M3 166 km + 950 m 175 km + 600 m 2023.09.01 2023.10.31 Bal oldal Híd- és áteresz javítás, karbantartás
M3 186 km + 200 m 187 km + 100 m 2023.10.01 2023.10.31 Bal oldal Csomópont építés
M5 22 km + 750 m 23 km + 800 m 2023.09.19 2023.10.20 Bal oldal Aszfaltozás
M5 77 km + 400 m 84 km + 150 m 2023.09.09 2023.10.30 Bal oldal Aszfaltozás
M5  158 km + 250 m 158 km +650 m 2023.10.09 2023.10.25 Jobb oldal Aszfaltozás
M6 16 km + 600 m 17 km + 840 m 2023.08.30 2023.10.31 Bal oldal Híd- és áteresz javítás, karbantartás
M6 41 km + 750 m 46 km + 850 m 2023.10.04 2023.10.25 Bal oldal Aszfaltozás
M6 69 km + 915 m 72 km + 990 m 2023.10.10 2023.10.24 Jobb oldal Útépítés
M7 105 km + 550 m 113 km + 200 m 2023.09.11 2023.10.31 Jobb oldal Útépítés
M7 106 km +130 m 114 km + 150 m 2023.09.11 2023.10.31 Bal oldal Útépítés
M7 136 km + 950 m 143 km + 300 m 2023.09.25 2023.10.22 Jobb oldal Útépítés
M7 138 km  144 km + 350 m 2023.09.25 2023.10.22 Bal oldal Útépítés
M7 154 km + 75 m 161 km + 50 m 2023.10.02 2023.10.22 Jobb oldal Útépítés
M7 154 km + 700 m 161 km + 92 m 2023.10.02 2023.10.22 Bal oldal Útépítés
M7 172 km + 450 m 176 km + 950 m 2023.10.02 2023.10.22 Jobb oldal Útépítés
M7 173 km + 450 m 177 km + 850 m 2023.10.02 2023.10.22 Bal oldal Útépítés
M7 213 km + 200 m 214 km + 50 m 2023.10.11 2023.10.20 Jobb oldal Útépítés
M7 214 km + 50 m 221 km + 650 m 2023.10.11 2023.10.20 Bal oldal Útépítés

Az adatok forrása: útinform  

 

Spórolj időt az autópálya-matrica vásárlással!

A felújítási munkálatok ideje alatt jelentős időt és fáradságot spórolhatunk meg, ha előre tervezünk, és indulás előtt megváltjuk úthasználati jogosultságunkat. Vásárold meg autópálya-matricád online, sorban állás nélkül, vagy használd a VoxPay alkalmazást.  
 



Autópálya
autopalyamatrica.hu 2024
Kövess minket: Voxpay facebook Voxpay instagram Voxpay tik-tok