2023-as autópályadíjak Európában
2023. 01. 23. 13:40
A 2024-es európai autópályadíjakról itt olvashat.
Mivel az Európai Unióban nincs egységes autópálya használati díjazás, illetve az egyes rendszerek eltérnek egymástól – megkülönböztetünk kilométeralapú elszámolást, autópálya matricás rendszert és kapus díjfizető megoldást –, így, ha megvan úticélunk, mindenképpen ellenőrizzük, mikor, hol, mennyiért és hogyan válthatjuk meg az úthasználatot. A legtöbb országban előre, online is megvásárolhatjuk a szükséges matricát, előfordul azonban az is, hogy a személygépkocsival és a motorkerékpárral közlekedőknek ingyenes az autópálya használat (például Hollandiában).
Autópályadíjak, matricaárak Európában
Alábbi táblázatunkból kiderül, a 3,5 tonna összsúlyt meg nem haladó személygépkocsik számára idén miként alakulnak az autópályadíjak Európában.
ország | autópálya rendszer és díjazás 2023-ban, személygépkocsiknak |
---|---|
Ausztria | Matricás és online díjrendszer Tíznapos matrica: 9,90 euró (3 916 Ft) Kéthavi matrica: 29,00 euró (11 485 Ft) Éves matrica: 96,90 euró (38 319 Ft) |
Bulgária | Matricás rendszer hétvégi: 9 BGN (1 819 Ft) heti: 13 BGN (2 628 Ft) havi: 27 BGN (5 450 Ft) negyedéves: 48 BGN (9 690 Ft) éves: 87 BGN (17 564 Ft) |
Bosznia-Hercegovina | Kapus rendszer Sarajevo – Tarčin: 2,51 BAM (507 Ft) 20% kedvezményre jogosító elektronikus autópálya-kártya váltható, |
Csehország | Matricás rendszer 10 napos: 310 CZK (5 218 Ft) havi: 440 CZK (7 279 Ft) éves: 1500 CZK (24 814 Ft) |
Franciaország | Kapus rendszer Kb. 9 euró/100 km (2870 Ft) |
Hollandia | Személygépkocsiknak ingyenes az autópálya használat. |
Horvátország | Kapus rendszer 5,8-30,6 euró (2 296-12 115 Ft) |
Lengyelország | Kapus rendszer A1 autópálya - kalkulátor A2 - kalkulátor A4 - kalkulátor |
Németország | Személygépkocsiknak ingyenes az autópálya használat. |
Olaszország | Kapus rendszer hozzávetőlegesen 9 euró/100 km (3 567 Ft) |
Románia | Elektronikus útdíjrendszer heti: 3 euró (1 188 Ft) havi: 7 euró (2 273 Ft) 3 havi: 13 euró (5 150 Ft) éves: 28 euró (11 094 Ft) |
Spanyolország | Kapus rendszer 9-10 euró/100 km (3 566-3 963 Ft) |
Svájc | Matricás rendszer Csak éves matrica van, az ára 40 CHF (15 976 Ft) |
Szerbia | Kapus rendszer 5-6 euró/100 km (1 980-2 377 Ft) |
Szlovákia | Elektronikus díjrendszer 10 napos: 12 euró (3 959 Ft) havi: 17 euró (6 731 Ft) éves: 60 euró (23 758Ft |
Szlovénia | Matricás rendszer 3,5 tonnánál könnyebb járművek, max. 1,3 méter tengely feletti magassággal: heti: 15 euró (5 933 Ft) havi: 30 euró (11 868 Ft) éves: 110 euró (43 518 Ft) |
Ukrajna | Nincsenek fizetős utak. |
A táblázatban feltüntetett forint összegek a forintösszegek az MNB 2023. január 19-i középárfolyamain alapulnak.
Óvatosan, figyelmesen az utakon!
A megengedett legmagasabb sebesség, esetenként néhány útjelzés eltérő lehet az Európai Unió országaiban, így bármerre vesszük az irányt, szánjunk pár percet a helyi sajátosságok megismerésére. Javasoljuk továbbá, hogy indulás előtt tervezzük meg az útvonalat, tájékozódjunk az esetleges lezárásokról, terelésekről. Kapus rendszert működtető országban való autózás esetén, a gyorsabb haladás érdekében, készítsük elő bankkártyánkat vagy némi készpénzt.
