Útfelújítások: Íme mire kell figyelni a téli közlekedés során!
2024. 11. 25. 14:56
A tél beköszöntével kiemelten fontos a biztonságos közlekedés, ugyanis az időjárási körülmények a legtapasztaltabb sofőrökön is kifoghatnak, amelyet tovább bonyolíthatnak az útfelújítások és karbantartások. Annak érdekében, hogy minden autós biztonságosan eljusson az úti céljához, összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, amelyekkel jó tisztában lenni, mielőtt útnak indulunk!
Folyamatosan változó időjárási körülmények
A zord időjárás sok mindenre hatással lehet, azonban indulás előtt a legfontosabb, hogy meggyőződjünk az autónk műszaki állapotáról. A nem várt havazásokra, a csúszós utakra felkészülve érdemes mielőbb gondoskodni a téli gumiabroncsok felrakásáról!
Ha autónk nincs felkészítve a téli közlekedésre, fontoljuk meg, hogy a vezetés helyett más közlekedési módot válasszunk, magunk és mások biztonsága érdekében egyaránt.
Így közlekedj télen autópályán
Ónos eső esetén:
- az utak sózása hatástalan, az út síkosságát csak akkor lehet csökkenteni, amikor már elállt az eső, így ilyen időben, ha tehetjük maradjunk otthon, ha úton vagyunk akkor vezessünk óvatosan és tartsuk be a sebességkorlátozásokat!
Havazás esetén:
- a hó eltakarítását csak 3-5 cm lehullott hó esetén kezdik meg, folyamatos havazás esetén pedig a munkagépek több alkalommal is el kell haladjanak ugyanazon szakaszon, mely idő alatt akár 5-10cm további hó is keletkezhet. Ennek oka, hogy nem lehet minden kilométerkőnél egy-egy munkagép, és ezek fordulóköre akár 2 óra is lehet. Így erős havazásban torlódásra és megváltozott út- és látási viszonyokra lehet számítani, ezért érdemes időben elindulni!
Ködös időben:
- érdemes ködlámpát használni és (ilyenkor is) betartani a megfelelő követési távolságot, elővigyázatosan vezetni!
Autópálya felújítások
Az előkészületek nem csupán az autó műszaki állapotának ellenőrzésével járnak, hanem az autópálya-matricát is érdemes még indulás előtt, online megvásárolni. Érdemes melegen öltözni és feltöltött telefonnal útnak indulni! Az útfelújításokról, lezárásokról is fontos még indulás előtt tájékozódni, ugyanis több autópálya-szakaszon is útfelújításokra lehet számítani:
Útjavítások — 2024 tél | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Autópálya | Kezdő km+m | Vég km+m | Kezdete | Vége | Korlátozás iránya | A munka típusa |
M3 | 31+650 | 40+425 | október 29. | november 29. | Bal oldal (Budapest felé) | Aszfaltozás |
31+000 | 39+750 | október 29. | november 29. | Jobb oldal (Országhatár felé) | Aszfaltozás | |
85+250 | 90+650 | november 1. | november 30. | Jobb oldal (Országhatár felé) | Aszfaltozás | |
86+050 | 91+200 | november 1. | november 30. | Bal oldal (Budapest felé) | Aszfaltozás | |
190+250 | 197+600 | október 25. | december 6. | Jobb oldal (Országhatár felé) | Aszfaltozás | |
191+300 | 198+650 | október 25. | november 30. | Bal oldal (Budapest felé) | Aszfaltozás | |
218+350 | 225+000 | október 30. | december 6. | Jobb oldal (Országhatár felé) | Aszfaltozás | |
219+400 | 226+050 | október 30. | december 6. | Bal oldal (Budapest felé) | Aszfaltozás | |
M30 | 27+200 | 29+300 | október 14. | december 31. | Jobb oldal (Országhatár felé) | Aszfaltozás |
31+700 | 31+850 | február 18. | január 31. | Jobb oldal (Országhatár felé) | Útépítés | |
40+050 | 40+200 | február 18. | január 31. | Bal oldal (M3 felé) | Útépítés | |
M43 | 5+400 | 5+400 | 2023. november 2. | 2025. november 2. | Bal oldal (M5 felé) | Egyéb |
5+400 | 5+400 | 2023. november 2. | 2025. november 2. | Jobb oldal (Országhatár felé) | Egyéb | |
M44 | 51+150 | 51+850 | november 18. | november 29. | Bal oldal (Szentkirály felé) | Híd- és áteresz javítás, karbantartás |
M5 | 72+130 | 73+957 | október 14. | december 31. | Jobb oldal (Országhatár felé) | Csomópont építés |
72+750 | 73+957 | október 14. | 2025. november 10. | Bal oldal (Budapest felé) | Csomópont építés | |
73+955 | 75+400 | október 14. | december 31. | Jobb oldal (Országhatár felé) | Csomópont építés | |
73+957 | 76+040 | október 10. | december 31. | Bal oldal (Budapest felé) | Csomópont építés | |
M7 | 122+750 | 131+400 | október 24. | november 30. | Bal oldal (Budapest felé) | Útépítés |
121+775 | 130+400 | október 24. | november 30. | Jobb oldal (Országhatár felé) | Útépítés | |
100+200 | 101+575 | november 5. | november 29. | Bal oldal (Budapest felé) | Aszfaltozás | |
99+875 | 101+150 | november 5. | november 29. | Jobb oldal (Országhatár felé) | Aszfaltozás | |
17+250 | 24+500 | november 8. | november 29. | Bal oldal (Budapest felé) | Aszfaltozás | |
16+249 | 23+875 | november 8. | november 29. | Jobb oldal (Országhatár felé) | Aszfaltozás | |
16+700 | 17+250 | november 8. | november 29. | Bal oldal (Budapest felé) | Aszfaltozás | |
M70 | 21+050 | 21+265 | 2023. október 23. | december 31. | Jobb oldal (Tornyiszentmiklós felé) | Egyéb |
9+050 | 9+500 | augusztus 14. | december 31. | Bal oldal (M7 felé) | Egyéb | |
M8 | 77+500 | 78+950 | november 4. | december 16. | Jobb oldal (51-es főút felé) | Híd- és áteresz javítás, karbantartás |
78+950 | 81+200 | november 4. | december 16. | Jobb oldal (51-es főút felé) | Híd- és áteresz javítás, karbantartás | |
78+950 | 81+375 | november 4. | december 16. | Bal oldal (M6 felé) | Híd- és áteresz javítás, karbantartás | |
81+375 | 82+700 | november 4. | december 16. | Bal oldal (M6 felé) | Híd- és áteresz javítás, karbantartás | |
81+200 | 82+915 | november 4. | december 16. | Jobb oldal (51-es főút felé) | Híd- és áteresz javítás, karbantartás | |
M85 | 8+925 | 16+750 | november 10. | november 30. | Bal oldal (Győr felé) | Aszfaltozás |
8+470 | 15+600 | november 10. | november 30. | Jobb oldal (Sopron-Kelet felé) | Aszfaltozás |
